No hay productos en el carrito.
Analizador De Espectro OWON HSA1000 (Serie) Portatil 9 kHz / 1.6Ghz – 3.6GHz
+ Rango de frecuencia desde 9 kHz hasta 3,6 GHz
+ -160dBm Nivel de ruido promedio mostrado
+ Ruido de fase -82dBc/Hz @1Gz y compensación a 10KHz
+ Precisión de amplitud total <1.5dB
+ 10 Hz Ancho de banda de resolución mínima (RBW)
+ Receptor GPS estándar
+ Kit de prueba de cumplimiento previo de EMI
+ Kit generador de seguimiento de hasta 3,6 GHz
+ Pantalla táctil IPS de 8 pulgadas, ángulo de visión más amplio
+ Batería de iones de litio, vida útil de hasta 4-6 horas
Descripción
Analizador De Espectro Portatil De La Serie OWON HSA1000
Especificaciones
modelos | HSA1016 (TG) | HSA1036 (TG) | ||
rango de frecuencia | 9kHz-1.6GHz | 9kHz-3.6GHz | ||
Resolución de frecuencia | 1Hz | |||
tasa de envejecimiento | <1ppm/año | |||
Ruido de fase (fc=1GHz) | <-80 dBc/Hz a 10 kHz de compensación | |||
Resolución Ancho de banda (-3dB) (RBW) | 10 Hz a 500 kHz (1-10 pasos por secuencia), 1 MHz, 3 MHz | |||
Ancho de banda de video (-3dB) (VBW) | 10Hz a 3MHz | |||
Visualización del nivel medio de ruido (DANL) | (Atenuación de entrada= 0 dB, Detector de muestra, Traza promedio ≥20, 20 ℃ a 30 ℃, Impedancia de entrada=50 Ω, RBW se normaliza a 1 Hz) | |||
1MHz-10MHz | -160dBm (típico) | |||
10MHz-1GHz | -160dBm (típico) | |||
1 GHz-1,6 GHz | -158dBm (típico) | |||
1 GHz-3,6 GHz | -158dBm (típico) | |||
detectores | Pico positivo, pico negativo, muestra, normal, RMS | |||
Funciones de seguimiento | Borrar escritura, Max Hold, Min Hold, Ver, En blanco, Promedio | |||
unidad de nivel | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | |||
Generador de seguimiento (Modelo -TG) | 100 kHz-1,6 GHz | 100 kHz-3,6 GHz (generador de seguimiento) 35 MHz-3,6 GHz (generador de señal) |
||
Rango de nivel de potencia de salida (Modelo -TG) |
-30dBm-0dBm | |||
Resolución del nivel de potencia de salida (Modelo -TG) |
1dB | |||
Puerto de comunicación | HOST USB, DISPOSITIVO USB, LAN, puerto para auriculares | |||
Mostrar | LCD táctil de 8 pulgadas |
Modelo | HSA015(TG) | HSA032(TG) | ||
Rango de frecuencia | 9kHz-1.5GHz | 9kHz-3.2GHz | ||
Resolución de frecuencia | 1Hz | |||
tasa de envejecimiento | <1ppm/año | |||
Ruido de fase (fc=1GHz) | <-80 dBc/Hz a 10 kHz de compensación | |||
Resolución Ancho de banda (-3dB) (RBW) | 10 Hz a 500 kHz (1-10 pasos por secuencia), 1 MHz, 3 MHz | |||
Ancho de banda de video (-3dB) (VBW) | 10Hz a 3MHz | |||
Visualización del nivel medio de ruido (DANL) | (Atenuación de entrada= 0 dB, Detector de muestra, Traza promedio ≥20, 20 ℃ a 30 ℃, Impedancia de entrada=50 Ω, RBW se normaliza a 1 Hz) | |||
1MHz-10MHz | -160dBm (típico) | |||
10MHz-1GHz | -160dBm (típico) | |||
1 GHz-1,5 GHz | -158dBm (típico) | |||
1 GHz-3,6 GHz | -158dBm (típico) | |||
detectores | Pico positivo, pico negativo, muestra, normal, RMS | |||
Funciones de seguimiento | Borrar escritura, Max Hold, Min Hold, Ver, En blanco, Promedio | |||
unidad de nivel | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | |||
Generador de seguimiento (Modelo -TG) | 100 kHz-1,5 GHz | 100 kHz-3,2 GHz (generador de seguimiento) 35 MHz-3,2 GHz (generador de señal) |
||
Rango de nivel de potencia de salida (Modelo -TG) |
-30dBm-0dBm | |||
Resolución del nivel de potencia de salida (Modelo -TG) |
1dB | |||
puerto de comunicacion | HOST USB, DISPOSITIVO USB, LAN, puerto para auriculares | |||
Mostrar | LCD táctil de 8 pulgadas |