No hay productos en el carrito.
Generador De Funciones Owon DGE3000 (Series) 2 Canales 30MHz-60MHz
+ Salida de frecuencia máxima de 60 MHz, frecuencia de prueba de 300 MSa/s
+ Resolución vertical de 14 bits, longitud de forma de onda arbitraria de 100K
+ Salida de forma de onda completa: 5 formas de onda basicas,
y 150 formas de onda arbitrarias incorporadas
+ Funciones de modulación completas: AM, FM, PM, PWM,
FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, ASK, BPSK, OSK, DSBAM, QPSK,
SUM, barrido, ráfaga
+ SCPI y compatible con LabVIEW
+ Pantalla multitáctil de 3,6 pulgadas (480 × 260 píxeles), compatible
Descripción
Generador De Funciones Owon DGE3000 SERIES 2 Canales
Especificaciones
modelos | DGE3032 | DGE3062 |
---|---|---|
Canal | 2 | |
Salida de frecuencia | 30 MHz | 60 MHz |
frecuencia de prueba | 125MSa/s | 300MSa/s |
resoluciones verticales | 14 bits | |
forma de onda | ||
Forma de onda estándar | seno, cuadrado, pulso, rampa, ruido | |
Forma de onda arbitraria | subida exponencial, caída exponencial, sen(x)/x, onda escalonada y otras, un total de 150 formas de onda integrada |
|
Frecuencia (resolución 1 μHz) | ||
Sinusoidal | 2mHz-30MHz | 2mHz-60MHz |
Cuadrada | 2 MHz ~ 15 MHz | 2 MHz ~ 20 MHz |
Triangular | 2 m μ Hz ~ 15 MHz | 2 m μ Hz ~ 20 MHz |
Rampa | 2 MHz ~ 1 MHz | 1μHz ~ 2MHz |
Ruido | 20MHz (-3dB, típico) | |
Arbitraria | 1 μHz ~ 10 MHz | |
arbitrario | ||
Longitud de forma de onda | 2 puntos – 100K puntos | |
frecuencia de prueba | 125MSa/s | 300MSa/s |
Amplitud | ||
en carga de 50Ω | 1mVpp ~ 10Vpp (≤10Hz) 1mVpp ~ 5Vpp (≤60MHz) |
|
Rango de compensación de CC (AD+DC) |
±(10 Vpk – Amplitud Vpp/2) alta resistencia ±(5 Vpk – Amplitud Vpp/2) 50 Ω |
|
Resolución de compensación de CC | 1mV o 4 dígitos | |
Impedancia de carga | 50Ω (típico) | |
Precisión de compensación de CC | ±(1 % de |ajuste| + 1 mV + amplitud Vpp * 0,5 %) | |
Modulación | ||
Escribe | AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, ASK, BPSK, OSK, DSB-AM, QPSK, SUMA, Barrido, Ráfaga | |
contador de frecuencias | ||
Función | frecuencia, período | |
rango de frecuencia | 100 MHz ~ 100 MHz | |
Resolución de frecuencia | 7 dígitos | |
de entrada y salida | ||
Display | Pantalla táctil LCD de 3,6” 480 x 272 píxeles | |
Entrada | entrada de modulacion externa, entrada de disparador externo, entrada/salida de reloj de referencia externo |
|
interfaz de comunicacion | Anfitrión USB, dispositivo USB | |
Especificaciones mecanicas | ||
Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) | 200x92x157mm | |
Peso (sin paquete) |