No hay productos en el carrito.
Multímetro Digital OWON XDM1000 (Series) De 4 1/2 Dígitos Tipo Banco
+ LCD de alta resolución de 3,5 pulgadas (480×320)
+ 55000 conteos, precisión de voltaje DC hasta 0.05%
+ Hasta 65 lecturas por segundo
+ Medición de voltaje / corriente de CA RMS real
+ Pantalla de doble linea compatible
+ Análisis de tendencias accesible en modo gráfico
+ Soporte SCPI
+ Función de registro de datos, puede registrar los datos medidos en la memoria interna y luego leer y procesar los datos registrados con su computadora
+ Modelos disponibles con alimentación de CA (XDM1041) y batería de litio (XDM1241), adecuado para diferentes escenarios de aplicacion
Descripción
Especificaciones
rango de medicamento | Resolución | Precisión ± (% de lectura +LBS) | |
Voltaje CC | 50.000mV | 0.001mV | 0,1%+10 |
500,00mV | 0,01mV | 0.05%+5 | |
5.0000V | 0.0001V | 0.05%+5 | |
50.000V | 0.001V | 0.05%+5 | |
500.00V | 0.01V | 0,1%+5 | |
1000,0 V | 0.1V | 0,1%+10 | |
Voltaje de corriente alterna | 500mv-750v | 20 Hz ~ 45 Hz | 1% + 30 |
45 Hz ~ 65 Hz | 0,5% + 30 | ||
65Hz~1KHz | 0,7% + 30 | ||
corriente continua | 500uA | 0.01uA | 0,15%+20 |
5000uA | 0.1uA | 0,15%+10 | |
50mA | 0.001mA | 0,15%+20 | |
500mA | 0.01mA | 0,15%+10 | |
5A | 0.0001A | 0,5%+10 | |
10 A | 0.001A | 0,5%+10 | |
corriente alterna | 500uA-500mA | 20Hz-1KHz | 0,5%+20 |
5A-10A | 1,5%+20 | ||
Resistencia | 500Ω | 0.01Ω | 0,15%+10 |
5KΩ | 0.0001KΩ | 0,15%+5 | |
50KΩ | 0.001KΩ | 0,15%+5 | |
500KΩ | 0.01KΩ | 0,15%+5 | |
5MΩ | 0.0001MΩ | 0,3%+5 | |
50MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 | |
Frecuencia | 10.000Hz–60MHz | / | ±(0,2%+10) |
capacidad | 50nF-500uF | / | 2,5%+5 |
5mF-50mF | 5%+10 | ||
diodo | 30000 V | 0.0001V | / |
continuidad | 1000 Ω | 0.1Ω | Umbral ajustable |
La temperatura | Tipo K, PT100 | ||
pantalla maxima | 55.000 cuentas | ||
Función de registro de datos | |||
Duración del registro | 15ms-9999.999s | ||
longitud de registro | 1.000 puntos |
General | |
Pantalla de visualizacion | LCD TFT de 3,5 pulgadas con resolución 480*320 |
Dimensiones (An × Al × Pr) | 235 x 88 x 65 (mm) |
peso del dispositivo | aproximadamente 0,45 kg |