No hay productos en el carrito.
Osciloscopio Digital OWON XDS3000 (Serie) N-in-1 2 canales 60MHz-300MHz
+ ADC de alta resolución de 8 bits, 12 bits o 14 bits, que restaura completamente los detalles de la forma de onda
+ 40M de longitud de registro, frecuencia máxima de actualización de forma de onda de 70,000 wfms/s
+ bajo ruido de fondo, sensibilidad vertical en 1 mV/div – 10 V/div
+ multidisparador y función de decodificación de bus
+ SCPI y compatible con LabVIEW
Nueva apariencia creativa
+ diseño de cuerpo ultrafino, menos espacio de alojamiento
+ integración de múltiples interfaces: host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, LAN, AUX y más
+ Puerto VGA: mejor solución para expansión de video y demostración de enseñanza
+ LCD de alta resolución de 800 x 600 de 8 pulgadas
+ pantalla táctil multipunto opcional, experiencia de operación más fácil de usar
Description
Osciloscopio Digital OWON XDS3000 (Serie) N-in-1 2 canales 60MHz-300MHz
Funciona como registrador de datos y multímetro con función de registro de datos,
y generador de forma de onda arbitraria de 25 MHz/50 MHz de doble canal,
además, admite paquete de batería y módulo WiFi
La serie XDS presenta ADC de hardware de 12/14 bits, la precisión es 16/64 veces mayor que la de otros osciloscopios en el mercado. Equipado con la función de lupa original de OWON, puede observar la señal baja hasta 31,25 μV/div.
2. Probador móvil multifunción
Osciloscopio + generador de señal + multímetro + registrador de datos + contador de frecuencia + decodificador. Admite batería de iones de litio para implementar la prueba flotante.
3. Frecuencia de actualización de forma de onda de 70.000 fotogramas por segundo como máximo, escala de grises multinivel y pantalla de temperatura de color.
4. Función Wi-Fi
5. Pantalla multitáctil, fácil de operar.
Especificaciones
modelos | XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | XDS3102 | XDS3202E | XDS3202 | XDS3302 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
banda ancha | 60 MHz | 100 MHz | 200MHz | 100 MHz | 200MHz | 300MHz | |
frecuencia de prueba | 1GS/segundo | 2GS/segundo | 2,5 SG/segundo | ||||
Resolución Vertical (A/D) | 12 bits | 14 bits | 8bits | ||||
longitud de registro | 40M | ||||||
Escala horizontal (s/div) | 2ns/div – 1000s/div, paso de 1 – 2 – 5 | 1ns/div – 1000s/div, paso de 1 – 2 – 5 | 2ns/div – 1000s/div, paso de 1 – 2 – 5 | 1ns/div – 1000 s/div, paso de 1 – 2 – 5 | |||
Canal | 2 + 1 (externo) | ||||||
Mostrar | LCD a color de 8″, 800 x 600 píxeles | ||||||
Matemáticas de forma de onda | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, función definida por el usuario, filtro digital (paso bajo, paso alto, paso de banda, rechazo de banda) | ||||||
tipo de disparador | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232 y CAN (opcional) |
||||||
Decodificación de bus | I2C, SPI, RS232 y CAN (opcional) | ||||||
Interfaz de comunicación | Host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, Trig Out (P/F), LAN y VGA (opcional) | ||||||
fuente de alimentación | 100 V – 240 V CA, 50/60 Hz, CAT II | ||||||
El consumo de energia | <24W | ||||||
Fusible | 2A, clase T, 250V | ||||||
batería (opcional) | 3,7 V, 13200 mAh | ||||||
Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 340x177x90mm | ||||||
Peso | 2,60kg±200g() |
Modulo / funcion opcional | |
---|---|
vga | VGA+AV |
Wifi | Wifi |
AWG | generador de forma de onda arbitraria |
multimetro digital | multimetro digital |
PARA TI | Pantalla táctil (tipo condensador) |
Kit de decodificación opcional | |
---|---|
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
PUEDE | Puede decodificar |