No hay productos en el carrito.
Osciloscopio Digital OWON XDS3000E (Serie) N-in-1 4 canales 60MHz-200MHz
+ 60 MHz – 200 MHz de ancho de banda, frecuencia de prueba de 1 GS/s +
ADC de alta resolución de 8 bits o 14 bits
+ Longitud de registro de 40 M máx. Frecuencia de actualización de forma de onda de 70 000 wfms/s
+ Ruido de fondo bajo +
LCD de alta resolución de 800 x 600 de 8 pulgadas, pantalla multitáctil opcional, experiencia de operación más fácil de usar
+ SCPI y compatible con LabVIEW + multidisparador y
función de decodificación de bus
+ integración de múltiples interfaces: host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, LAN, AUX y VGA
Description
Osciloscopio Digital OWON XDS3000E (Serie) N-in-1 4 canales 60MHz-200MHz
1. Probador móvil multifunción
Osciloscopio + generador de señal + multímetro + registrador de datos + contador de frecuencia + decodificador. Admite batería de iones de litio para implementar la prueba flotante.
2. Frecuencia de actualización de forma de onda de 45.000 fotogramas por segundo, escala de grises multinivel y pantalla de temperatura de color.
3. Función Wi-Fi
4. Pantalla multitáctil, fácil de operar.
modelos | XDS3064E | XDS3104E | XDS3064AE | XDS3104AE | XDS3104 | XDS3204E | XDS3204AE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banda ancha | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200MHz | |||
frecuencia de prueba | 1GS/segundo | 1GS/s (500MS/s para cada canal) | 1GS/segundo | |||||
Resolución vertical (A/D)) | 8 bits | 14 bits | 8 bits | 14 bits | ||||
longitud de registro | 40M | |||||||
Tasa de actualización de forma de onda | 45.000ppm/s | 70.000ppm/s | ||||||
Escala horizontal (s/div)) | 2ns/div – 1000s/div, paso de 1 – 2 – 5 | 1ns/div – 1000s/div, paso de 1 – 2 – 5 | ||||||
Canal | 4 | |||||||
Mostrar | LCD a color de 8″, pantalla de 800 x 600 píxeles | |||||||
Frecuencia de grabación / Precisión del tiempo de retransmisión | ±2,5 ppm | |||||||
Acoplamiento de entrada | CC, CA, TIERRA | |||||||
Sensibilidad Vertical | 1mV/div – 10V/div (en la entrada) | |||||||
tipo de disparador | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232 y CAN (opcional) |
|||||||
Decodificación de bus (opcional) | I2C, SPI, RS232, PUEDES | |||||||
modo de disparo | Automático, Normal y Único | |||||||
Rango vertical | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||||||
Matemáticas de forma de onda | +, -, *, /, FFT, Intg, Diff, Sqrt y función definida por el usuario | |||||||
interfaz de comunicacion | Host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, Trig Out (P/F), LAN y VGA (opcional) | |||||||
contador de frecuencias | disponibles | |||||||
fuente de alimentación | 100 V – 240 V CA, 50/60 Hz, CAT II | |||||||
Fusible | 2A, clase T, 250V | |||||||
batería (opcional) | 3,7 V, 13200 mA | |||||||
Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 340mm x 177mm x 90mm |
Modulo / funcion opcional | |
---|---|
vga | Puerto VGA+AV |
Wifi | Wifi |
AWG | Generador de forma de onda arbitraria (solo se aplica a XDS3104E, XDS3064E, XDS3014, XDS3204E) |
multimetro digital | multimetro digital |
MTS | Pantalla táctil (tipo condensador) |
Kit de decodificación opcional | |
---|---|
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
PUEDE | PUEDE |