No hay productos en el carrito.
Osciloscopio Digital OWON XDS4000 (Serie) 2 canales 350MHz-500MHz
+ Incluye 7 funciones de medición en una: osciloscopio, generador de forma de onda, multímetro, analizador de espectro FFT, contador de frecuencia, análisis de protocolo, análisis de curva de amplitud-frecuencia
+ Ancho de banda de osciloscopio de 350 MHz / 500 MHz, frecuencia de sondeo de 5 GSa/s
+ Profundidad de memoria estándar de 400 MB
+ Tasa de actualización de + 600.000 wfms/s, fácil de capturar eventos excepcionales y de baja probabilidad
+ Función de cálculo de funciones avanzadas
+ Generador estándar de forma de onda arbitraria de un solo canal de 50M
+ El osciloscopio captura la forma de onda, el generador de forma de onda genera la forma de onda, ayuda a los ingenieros a analizar más a fondo el circuito
+ Función de clonación de forma de onda, genera rápidamente formas de onda capturadas
+ Una variedad de activadores y decodificadores de bus
+ Función de registrador de datos de multímetro y multímetro opcional
+ Diagrama de Bode estandar para analisis de prueba de bucle
+ Diseño multi-interfaz: Host y dispositivo USB, LAN, VGA; Host USB compatible con SCPI estándar
+ Pantalla multitactil de 10,4 pulgadas
Descripción
Osciloscopio Digital OWON XDS4000 (Serie) 2 canales 350MHz-500MHz
Especificaciones
modelos | XDS4352 _ | XDS4502 _ | xds4354 _ | XDS4504 _ |
banda ancha | 350 MHz | 500MHz | 350 MHz | 500MHz |
frecuencia de prueba | 5GS/segundo | |||
Escala horizontal (s/div) | 500ps/div – 1000s/div, paso de 1 – 2 – 5 | |||
Canal | 2 | 4 | ||
Mostrar | Pantalla táctil LCD de 10,4 pulgadas | |||
longitud de registro | 400M | |||
Tasa de actualización de forma de onda | 600.000ppm/s | |||
sensibilidad vertical | 1MΩ :1mV/div~ 10V/div;50Ω : 1mV/div~ 1V/div | |||
Resolución Vertical (A/D) | 8bits | |||
Impedancia de entrada | 1MΩ±2%, en paralelo con 15pF±5pF;50Ω ± 2% | |||
Acoplamiento de entrada | CC, CA, tierra | |||
tipo de disparador | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN | |||
Tipo de decodificación (opcional) | RS232, I2C, SPI, PUEDES | |||
Medicion automatica | Período, Frecuencia, Media, PK-PK, RMS, Máx., Mín., Superior, Base, Amplitud, Sobreimpulso, Preimpulso, Tiempo de subida, Tiempo de caída, +Ancho de pulso, -Ancho de pulso, +Ciclo de trabajo , -Ciclo de trabajo, Retardo A →B, Retardo A→B, Ciclo RMS, Cursor RMS, Servicio de pantalla, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Fase A→B, Fase A→ B, +Recuento de pulsos, -Recuento de pulsos , Recuento de aristas ascendentes, Recuento de aristas descendentes, Área y Área cíclica. | |||
Matemáticas de forma de onda | +, -, *, / ,FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, función definida por el usuario, filtro digital (paso bajo, paso alto, paso de banda, rechazo de banda) |
|||
Almacenamiento de forma de onda | 100 formas de onda | |||
interfaz de comunicacion | anfitrión USB, dispositivo USB; Trig Out (Pasa/Falla); PuertoLAN; puerto vga; Entrada de disparo EXT | |||
Compatibilidad con impresoras | PictBridge | |||
Dimensión | 422 mm (ancho) × 226 mm (alto) × 135 mm (profundidad) | |||
Peso | Aprox. 5 kg (sin accesorios) |
Especificaciones del generador de forma de onda arbitraria
Salida de frecuencia maxima | 50 MHz |
frecuencia de prueba | 250MS/segundo |
Canal | 1 canal |
resolución vertical | 14 bits |
rango de amplitud | 2mVpp – 5Vpp(≦50MHz); 2mVpp – 20Vpp(≦25MHz) |
Longitud de forma de onda | 16K |
Formas de onda de salida | Sinusoidal, Cuadrada, Pulso, Rampa, Aumento exponencial, Caída exponencial, Sin(x)/x, Onda escalonada, Ruido y otras, un total de 64 formas de onda integradas y formas de onda arbitrarias definidas por el usuario |
Especificaciones del multímetro (opcional)
Lectura de escala completa | 4½ dígitos | rango automatico | √ |
Medida | Voltaje, corriente, capacitancia, resistencia, frecuencia, ciclo de trabajo, continuidad, prueba de diodo |