No hay productos en el carrito.
Osciloscopio Digital OWON TAO3000 2 canales 70MHz-120MHz de 8/14 bits Portatil
+ Canales duales, ancho de banda de 70MHz-120MHz, frecuencia de sondeo de 1GS/s
+ Ociloscopio+ Multímetro 4 1/2 dígitos+registrador de datos
+ ADC de alta resolución de 14 bits opcional
+ Longitud máxima de registro de 40M; frecuencia máxima de actualización de forma de onda de 45.000 wfms/s
+ Batería de gran capacidad incorporada de 8000 mAh, puede escribir continuamente durante 5 horas
+ Pantalla táctil capacitiva multipunto de 8 pulgadas
+ SCPI y compatible con LabVIEW
+ multidisparador y función de decodificación de bus
+ integración multi-interfaz – host USB, dispositivo USB, LAN, WIFI (opcional)
Descripción
Osciloscopio Digital OWON TAO3000 2 canales 70MHz-120MHz de 8/14 bits Portatil
Especificaciones
modelos | TAO3072 | TAO3102 | TAO3122 | TAO3072A | TAO3102A | TAO3122A |
banda ancha | 70 MHz | 100 MHz | 120 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 120 MHz |
frecuencia de prueba | 1GS/segundo | |||||
Resolución vertical (A/D)) | 8 bits | 8 bits/12 bits/14 bits | ||||
longitud de registro | 40M | |||||
Tasa de actualización de forma de onda | 45.000ppm/s | |||||
Escala horizontal (s/div)) | 1ns/div – 1000s/div, paso de 1 – 2 – 5 | |||||
Canal | 2 | |||||
Mostrar | LCD a color de 8″, pantalla de 800 x 600 píxeles, pantalla multitáctil | |||||
Impedancia de entrada | 1MΩ ± 2%, en paralelo con 15pF ± 5pF | |||||
Voltaje de entrada máx. | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |||||
Precisión de ganancia de CC | ±3% | |||||
factor de atenuacion de la sonda | 0.001X – 1000X, paso por 1 – 2 – 5 | |||||
Frecuencia de grabación / Precisión del tiempo de retransmisión | ±2,5 ppm | |||||
Acoplamiento de entrada | CC, CA, TIERRA | |||||
Sensibilidad Vertical | 1mV/div – 10V/div (en la entrada) | |||||
tipo de disparador | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232 y CAN (opcional) |
|||||
Decodificacion de bus (opcional) | I2C, SPI, RS232, PUEDES | |||||
modo de disparo | Automático, Normal y Único | |||||
Medicina Automática | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time,+Width , -Ancho, +Trabajo, -Trabajo, Ciclo de trabajo, Retardo A→B ↑, Retardo A→B↓, +Recuento de pulsos, -Recuento de pulsos, Recuento de flancos ascendentes, Recuento de flancos descendentes, Área, Área cíclica | |||||
Matemáticas de forma de onda | +, -, ×, ÷, FFT,FFTrms,Intg,Diff,Sqrt, Función definida por el usuario, Filtro digital | |||||
Almacenamiento de forma de onda | 100 formas de onda | |||||
interfaz de comunicacion | Host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, LAN y WIFI (opcional) | |||||
contador de frecuencias | disponibles | |||||
bateria | 7,4 V, 8000 mAh, 5 horas de funcionamiento | |||||
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad) | 270x191x48 (mm) | |||||
peso del dispositivo | alrededor de 1,7 kg |
+Especificaciones del multímetro(solo se aplica al modelo de 2 canales)
Mostrar | voltaje | Actual | impedancia | diodo | rango automatico |
4 1/2 digitales | mV: 20.000mV – 200.00mV CCV : 2.0000V – 1000.0V CA : 2.0000V – 750.0V |
ACD: 20,00A ACA: 20,00A | 200.00Ω – 100.00MΩ | √ | √ |